№ п\п | Наименование услуг | Цена, руб | |
1. ПРИЁМ ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА | |||
1.2 | Приём врача-офтальмолога первичный 1 | 1 200 | |
1.4 | Приём врача-офтальмолога повторный 2 | 900 | |
1.5 | Приём врача-офтальмолога контрольный 3 | 300 | |
4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ (1 глаз) | |||
4.1 | Пр.0: Удаление катаракты без имплантации ИОЛ | 25 000 | |
4.2 | Пр.1: Удаление катаракты с имплантацией ИОЛ эконом-класса | 28 000 | |
4.3 | Пр.2: Удаление катаракты с имплантацией сферической ИОЛ (Великобритания, Германия) | 34 500 | |
4.4 | Пр.3: Удаление катаракты с имплантацией асферической ИОЛ (США, Великобритания, Германия) | 37 500 | |
4.5 | Пр.4: Удаление катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ премиум-класса (США, Великобритания, Германия) | 43 000 | |
4.5.1 | Пр.4т: Удаление катаракты с имплантацией монофокальной торической ИОЛ премиум-класса (США, Великобритания, Германия) | 59 000 | |
4.5.2 | Пр.4а: Удаление катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ с расширенным диапазоном функционального зрения (США, Великобритания, Германия) | 60 000 | |
4.5.3 | Пр.4ат: Удаление катаракты с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ с расширенным диапазоном функционального зрения торического дизайна (США, Великобритания, Германия) | 67 000 | |
4.6 | Пр.5: Удаление катаракты с имплантацией ИОЛ с углубленным фокусом (США) | 89 000 | |
4.6.1 | Пр.5т: Удаление катаракты с имплантацией торической ИОЛ с углубленным фокусом (США) | 107 000 | |
4.6.2 | Пр.5а: Удаление катаракты с имплантацией ИОЛ с углубленным фокусом Vivity (Alcon, США) | 105 000 | |
4.6.3 | Пр.5ат: Удаление катаракты с имплантацией торической ИОЛ с углубленным фокусом Vivity (Alcon, США) | 140 000 | |
4.7 | Пр. 6: Удаление катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ (США, Германия, Великобритания) | 110 500 | |
4.7.1 | Пр. 6т: Удаление катаракты с имплантацией трифокальной торической ИОЛ (США, Германия) | 142 000 | |
4.8 | Пр.7: Экстракция хрусталика с имплантацией ИОЛ (США, Великобритания) | 32 000 | |
4.9 | Пр.8: Имплантация ИОЛ (США, Великобритания) | 32 000 | |
4.10 | Пр.9: Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 16 000 | |
4.11 | Пр.10: Репозиция ИОЛ без подшивания | 16 000 | |
4.12 | Пр.11: Репозиция ИОЛ с подшиванием | 24 000 | |
5. АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ (1 глаз) | |||
5.2 | Инъекция ингибитора ангиогенеза интравитреально | 60 000 | |
5.3 | Операция при глаукоме | 18 000 | |
5.4 | Малая амбулаторная операция 4 | 6 000 | |
5.5 | Удаление инородного тела | 1 500 | |
5.6 | Промывание слезоотводящих путей | 1 500 | |
5.7 | Инъекция парабульбарно | 500 | |
5.8 | Инъекция под конъюнктиву | 350 | |
5.9 | Массаж век (1 процедура) | 350 | |
6. АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
6.1 | Кератопахиметрия | 350 | |
6.2 | Кератотопография | 800 | |
6.5 | Офтальмометрия | 300 | |
6.6 | Офтальмоскопия (обследование глазного дна) | 900 | |
6.7 | Периметрия | 600 | |
6.8 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (ФОСФЕН) | 300 | |
6.9 | Рефрактометрия (авторефкератометрия) | 300 | |
6.10 | Суточная тонометрия | 800 | |
6.11 | Тонометрия глаза (контактная, бесконтактная) | 300 | |
6.12 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхобиометрия А-скан) | 500 | |
6.13 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография В-скан) | 500 | |
7. КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ | |||
7.1 | Определение параметров очковой коррекции зрения 5 | 600 | |
7.2 | Определение параметров контактной коррекции 6 | 600 | |
7.3 | Подбор жестких контактных газопроницаемых линз первичный с динамическим наблюдением в течении 1мес. 7 | 2 000 | |
7.4 | Подбор жестких контактных газопроницаемых линз повторный с динамическим наблюдением в течении 1мес. 7 | 1 500 | |
7.5 | Линза жесткая контактная газопроницаемая линза (ортокератологическая, роговичная) | 7 500 | |
8. АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (1 сеанс) | |||
8.1 | Аккомодотренировка (Каскад) | 300 | |
8.2 | Лазерная стимуляция сетчатки (ЛАСТ) | 300 | |
8.4 | Непрямая электростимуляция (ЭСОМ) | 300 | |
8.5 | Тренировка цилиарной мышцы глаза (ДДА-Визотроник) | 300 | |
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
9.1 | Копирование договорных документов пациента (1 прогон) | 20 |
1. Под первичным приемом, в рамках настоящих Правил, понимается первичное обращение к врачу-специалисту в рамках договора между пациентом и ООО «ИЖВИЖН» и последующие обращения к врачу более чем через 6 месяцев с момента первого обращения.
2. Под повторным приемом, в рамках настоящих Правил, понимается повторное обращение к врачу-специалисту в течении 6 месяцев с момента первичного обращения. Если с момента первичного приема прошло более 6 месяцев, следующий прием того же специалиста считается первичным.
3. Под контрольным приемом, в рамках настоящих Правил, понимается повторным прием к врачу-специалисту для оценки течения заболевания и, в случае необходимости, внесения коррективов лечения.
4. Под малыми амбулаторными операциями на веке и конъюнктиве, в рамках настоящих Правил, понимаются операции: иссечение халязиона, птеригиума, устранение заворота века и другие операции.
5. Под определением параметров очковой коррекции зрения, в рамках настоящих Правил, понимается проведение диагностических исследований с целью определения параметров очковых линз и выписка рецептурного бланка (Форма N 2-МИ)
6. Под определением параметров контактной коррекции, в рамках настоящих Правил, понимается проведение диагностических исследований с целью определения параметров мягких контактных линз и выписка рецептурного бланка (Форма N 3-МИ)
7. Под подбором жестких контактных газопроницаемых линз (ортокератологических, роговичных), в рамках настоящих Правил, понимается проведение диагностических исследований, с целью определения параметров жестких контактных газопроницаемых линз, а также повторные обращения к врачу-специалисту в течение 1 года использования линз.
Цены указаны по состоянию на 01.11.2023 г., носят справочный характер и не являются публичной офертой. О действующих ценах и акциях уточняйте по телефону (34147) 47-1-47.